Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Бойченко Наталія Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Дзюрич М. М. | 8 | 10 | 80 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Серьоженко Н. Ю. | 9 | 0 | 0 | |
| Серьоженко А. Ю. | 9 | 10 | 90 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 495/55=9 | 9 | 55 | 495 | |



