Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Бойченко Наталія Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Фуголь Р. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 4 | 5 | 20 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 370/45=8,22 | 8,22 | 45 | 370 | |



