Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Бойченко Наталія Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Григораш . . | 10 | 10 | 100 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Бойченко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Рибак Г. В. | 8 | 10 | 80 | |
| Яременко І. Ф. | 10 | 10 | 100 | |
| Ананченко . В. | 9 | 0 | 0 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
| Лагунова І. І. | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 610/65=9,38 | 9,38 | 65 | 610 | |



