Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 6 | 10 | 60 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
| Зульфігарли Н. В. | 1 | 0 | 0 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 570/90=6,33 | 6,33 | 90 | 570 | |



