Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
| Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Короленко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Ярошенко Л. В. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Бойченко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Фуголь Р. В. | 8 | 0 | 0 | |
| Ананченко . В. | 9 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 490/50=9,8 | 9,8 | 50 | 490 | |



